主な納入実績
| 納入時期 | 項目 | 内容 | 納入先 |
|---|---|---|---|
| 2016/10 | クラウドインフラ設定 | クラウド・ドメイン取得・保守 | 建築事務所 |
| 2017/1 | 資材在庫管理・流通加工システム構築 | システム構築 | メーカー工場倉庫 |
| 2017/9~10 | ネットワーク機器更新 | 保守作業 | メーカー工場倉庫 |
| 2017/12 | ネットワーク管理サーバー構築 | システム構築 | メーカー工場倉庫 |
| 2017/12 | 監視カメラシステム構築 | システム構築 | メーカー工場倉庫 |
| 2018/3 | 倉庫出庫能力分析 | 業務分析 | メーカー工場倉庫 |
| 2018/12 | 監視カメラシステム構築 | システム構築 ネットワークレコーダー、カメラ14台、モニター機3台導入 | メーカー工場倉庫 |
| 2018/12 | 安全教育サイネージ導入 | システム構築 入場教育用サイネージ、無災害記録サイネージ(自動更新アプリ)等 | メーカー工場倉庫 |
| 2019/8 | 派遣従業員受付システム構築 | システム構築 データベースサーバー、PC端末、タブレットを使用した派遣従業員の入退場・体調記録・就労実績管理、請求事務支援システム | 運輸会社・物流倉庫事務所 |
| 2020/4 | 従業員受付システム構築 | システム構築 データベースサーバー、PC端末、タブレットを使用した従業員の入退場・体調記録・就労実績管理、請求事務支援システム | 運輸会社・物流倉庫事務所 |
| 2021/3 | 防犯カメラシステム | システム構築 ネットワークレコーダー、カメラ2台導入 | 運輸会社・物流倉庫事務所 |
| 2021/4 | 監視カメラシステム | システム構築 既存レコーダーの追加ライセンス、カメラ5台導入、セットアップ | メーカー工場倉庫 |

